Last updated: 29.01.2021
# | Názov stránky | BTC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | freebitco | 5 | 60 min | 0.003 Direct | click |
2 | Btcmaker | 15 | 60 min | 0.0003 Direct | pripravujem |
3 | bitcoin.sp | 5 | 15 min | 0.0002 Direct | pripravujem |
4 | Surf Ads | 8 | 1 day | 0.0004 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00000216 BTC |
---|
# | Názov stránky | DOGE zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 360ptp Doge | 0.025 | 5 min | FaucetPay | |
2 | DOGE-Faucet | 0.29 | 60 min | FaucetPay | |
3 | 2BIT.WIN | 0.008 | 10 min | CCBox |
![]() | celkový zisk | 1,91 DOGE |
---|
# | Názov stránky | LTC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free-Litecoin | 0.00001357 | 60 min | 0.002 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,00001868 LTC |
---|
# | Názov stránky | DASH zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | FreeDASH | 0.00000250 | 60 min | 0.0013 Direct | click |
2 | Freedash | 0.00000270 | 60 min | 0.001 Direct |
![]() | celkový zisk | 0,00004387 DASH |
---|
# | Názov stránky | PPC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPC faucet | 0.00110000 | 60 min | 0.5 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,00278696 PPC |
---|
# | Názov stránky | ETH zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free ETH | 0.00000800 | 60 min | 0.0075 Direct | click |
2 | Free ETH | 0.00000192 | 60 min | 0.001 Direct | pripravujem |
3 | coins.mg ETH | 0.00000038 | 5 min | FaucetPay | pripravujem |
4 | xFaucet ETH | 0.00000078 | 5 min | FaucetPay | pripravujem |
5 | MudawarinETH | 0.00000110 | 5 min | FaucetPay | pripravujem |
6 | DirectBid | 0.00000100 | 1 min | FaucetPay | pripravujem |
7 | FreeEthereum | 0.00000050 | 60 min | 0.005 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00002000 ETH |
---|
# | Názov stránky | ETC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ETC Faucet | 0.00030000 | 60 min | 0.026 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,00020000 ETC |
---|
# | Názov stránky | BLK zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free Blackcoin | 0.00900000 | 60 min | 6 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,02618172 BLK |
---|
# | Názov stránky | XMR zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monero Faucet | 0.00000200 | 60 min | 0.0026 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,00000200 XMR |
---|
# | Názov stránky | RDD zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faucetcoins-RDD | 0.001 | 60 min | 10 CCBox | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,08000000 RDD |
---|
# | Názov stránky | ZEC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faucet Hero | 0.00000400 | 60 min | 0.0025 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,00001100 ZEC |
---|
# | Názov stránky | NEO zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
12 | freeneo | 0.00005495 | 60 min | 0.05 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00001000 NEO |
---|
# | Názov stránky | BNB zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
10 | freebinance | 0.00000962 | 60 min | 0.05 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00400000 BNB |
---|
# | Názov stránky | ADA zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free ADA | 0.00279 | 60 min | 5 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00100000 ADA |
---|
# | Názov stránky | USDT zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
13 | freetether | 0.00030000 | 60 min | 1 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,02500000 USDT |
---|
# | Názov stránky | DGB zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | DGB Faucet | 0.015 | 60 min | 15 Direct | click |
2 | Bagi DGB | 0.027 | 10 min | Epay | |
3 | micr.xyz-DGB | 0.00000300 | 15 min | CCBox |
![]() | celkový zisk | 0,30770000 DGB |
---|
# | Názov stránky | XRP zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP Faucet | 0.001 | 60 min | 0.5 Direct | pripravujem |
2 | coin Faucet | 0.00046189 | 60 min | 1 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00070000 XRP |
---|
# | Názov stránky | USDC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
14 | freeusdc | 0.00030006 | 60 min | 1 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00030000 USDC |
---|
# | Názov stránky | XLM zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | XLM Faucet | 0.0015 | 60 min | 1 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,00100000 XLM |
---|
# | Názov stránky | BCN zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCN Faucet | 2 | 60 min | 650 Direct | click |
![]() | celkový zisk | 0,15000000 BCN |
---|
# | Názov stránky | XTZ zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coinmonster-XTZ | 0.00002579 | 15 min | CCBox |
![]() | celkový zisk | 0,00300000 XTZ |
---|
# | Názov stránky | WAV zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitforce-XTZ | 0.00000050 | 15 min | CCBox |
![]() | celkový zisk | 0,00300000 WAV |
---|
# | Názov stránky | TRON zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free-Tron | 0.0115 | 60 min | 10 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00300000 TRON |
---|
# | Názov stránky | LSK zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | LSK Faucet | 0.00045 | 60 min | 0.5 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00007000 LSK |
---|
# | Názov stránky | SIN zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cranefive-SIN | 0.015 | 15 min | CCBox | |
2 | airdrops.xyz-SIN | 0.0003 | 15 min | CCBox |
![]() | celkový zisk | 0,00001000 SIN |
---|
# | Názov stránky | NEM zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEM Faucet | 0.001 | 60 min | 3.5 Direct | click |
2 | Free NEM | 0.0023 | 60 min | 1 Direct | pripravujem |
![]() | celkový zisk | 0,00200000 NEM |
---|
Ostatné
# | Názov stránky | BTC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | bitter.io | 100 | 1 day | Direct | click |
2 | xcolander | *** | 15 min | CCBOX | click |
3 | CoinFarm | *** | 1 day | Direct | pripravujem |
4 | adbtctop | 100 | 1 day | Direct | click |
5 | FaucetCrypto | *** | 1 day | Direct | click |
6 | COINPAYU | *** | 1 day | Direct | pripravujem |
7 | FireFaucet | *** | 60 min | Direct | pripravujem |
8 | topcoins | *** | 60 min | Direct | pripravujem |
9 | LarvelFaucet | *** | 1 day | Direct | click |
11 | freechain | 0.00002134 | 60 min | 0.1 Direct | pripravujem |