21,04,
Last updated: 13.04.2019
# | Názov stránky | BTC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | moon bitcoin | 16 | 60 min | 25000 Direct | click |
2 | freebitco | 13 | 60 min | 30000 Direct | click |
3 | BitFun | 42 | 60 min | CoinPot | |
4 | SwissAdsPay | 35 | 45 min | 80 000 Direct | click |
5 | BonusBitcoin | 20 | 20 min | CoinPot | popup |
6 | StarBTC | 20 | 10 min | faucetHUB | popup |
7 | BTC Treats | 15 | 7 min | faucetHUB | popup |
8 | Field Bitcoins | 12 | 1 deň | 25000 Direct | click |
9 | Coinprizes | 5 | 120 min | 10000 faucetHUB | click |
10 | TimeforBitco | 8,06 | 5 min | 20000 faucetHUB FaucetSystem | click |
11 | Chronoxcoin | 4,9 | 5 min | 10000 faucetHUB FaucetSystem | click |
12 | getyourbitco | 6,26 | 5 min | faucetHUB FaucetSystem | |
13 | worldofbitco | 6,26 | 5 min | faucetHUB FaucetSystem | |
14 | sunBTC | 6,06 | 5 min | 20000 faucetHUB FaucetSystem | click |
15 | Weatherxcoin | 6,06 | 5 min | 10000 faucetHUB FaucetSystem | click |
celkový zisk | 0,00000216 BTC |
---|
# | Názov stránky | DOGE zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moon Dogecoin | 0,23 | 60 min | 100 Direct | click |
2 | freeDogecoin | 0,17 | 60 min | 27 Direct | click |
3 | DutchyDoge | 0,35 | 5 min | faucetHUB | popup |
4 | FaucetDoge | 0,34 | 10 min | faucetHUB | popup |
5 | JuicyDoge | 0,3 | 5 min | faucetHUB | popup |
6 | TaskDoge | 0,18 | 5 min | faucetHUB | popup |
7 | kryptokidDoge | 0,3 | 5 min | faucetHUB | popup |
8 | Cryptoworld | 0,04 | 120 min | 10 Direct | click |
celkový zisk | 1,91 DOGE |
---|
# | Názov stránky | LTC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moon litecoin | 0,00000890 | 60 min | 0,005 Direct | click |
2 | Free-Litecoin | 0,00000998 | 60 min | 0,002 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00001868 LTC |
---|
# | Názov stránky | DASH zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moon Dash | 0,00000460 | 60 min | CoinPot | popup |
2 | FreeDASH | 0,00000100 | 60 min | 0,0005 Direct | click |
3 | W2C Dash | 0,00001161 | 5 min | faucetHUB | popup |
4 | BBF Dash | 0,00001576 | 5 min | faucetHUB | popup |
5 | Unlilmited Dash | 0,00001090 | 60 min | faucetHUB | popup |
celkový zisk | 0,00004387 DASH |
---|
# | Názov stránky | PPC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | DutchyPPC | 0,00167696 | 5 min | faucetHUB | popup |
2 | kryptokidPPC | 0,00100000 | 5 min | faucetHUB | popup |
3 | peercoinfaucet | 0,00020000 | 60 min | 0,2 Direct |
celkový zisk | 0,00278696 PPC |
---|
# | Názov stránky | XPM zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | DutchyXPM | 0,00312740 | 5 min | faucetHUB | popup |
2 | FreePRIME | 0,00050000 | 60 min | 0,25 Direct | click |
celkový zisk | 0,00362740 XPM |
---|
# | Názov stránky | ETH zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free ETH | 0,00002000 | 60 min | 0.0025 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00002000 ETH |
---|
# | Názov stránky | ETC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ETC Faucet | 0,00015 | 60 min | 0,02 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00020000 ETC |
---|
# | Názov stránky | BLK zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | DutchyBLK | 0,01152883 | 5 min | faucetHUB | popup |
2 | Free Blackcoin | 0,00450000 | 60 min | 2 Direct | click |
3 | W2C BLK | 0,01015289 | 5 min | faucetHUB | popup |
celkový zisk | 0,02618172 BLK |
---|
# | Názov stránky | POT zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | kryptokidPOT | 0,06 | 5 min | faucetHUB | popup |
2 | POTfaucet | 0,03 | 5 min | faucetHUB | popup |
celkový zisk | 0,09000000 POT |
---|
# | Názov stránky | BCH zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | moon cash | 0,00000248 | 60 min | CoinPot | pripravujem |
2 | DutchyBTC | 0,00000343 | 5 min | faucetHUB | popup |
3 | kryptokitBTC | 0,00000380 | 5 min | faucetHUB | popup |
celkový zisk | 0,00000971 BCH |
---|
# | Názov stránky | XMR zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monero Faucet | 0,000002 | 60 min | 0,0025 Direct | click |
celkový zisk | 0,00000200 XMR |
---|
# | Názov stránky | DCR zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Decred Faucet | 0,000005 | 60 min | 0,05 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00000500 DCR |
---|
# | Názov stránky | RDD zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reddcoin Faucet | 0,080 | 60 min | 100 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,08000000 RDD |
---|
# | Názov stránky | ZEC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | GetFreeZEC | 0,00000800 | 10 min | faucetHUB | popup |
2 | Faucet Hero | 0,00000300 | 60 min | 0,002 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00001100 ZEC |
---|
# | Názov stránky | NEO zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEO Faucet | 1000 | 60 min | 1,025 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00001000 NEO |
---|
# | Názov stránky | NXT zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | NXT Faucet | 0,004 | 60 min | 5 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00400000 NXT |
---|
# | Názov stránky | ADA zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADA Faucet | 0,001 | 60 min | 1 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00100000 ADA |
---|
# | Názov stránky | SC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Faucet | 0,025 | 60 min | 20 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,02500000 SC |
---|
# | Názov stránky | DGB zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | kryptokidDGB | 0,055 | 5 min | faucetHUB | popup |
2 | Black2upDGB | 0,0125 | 5 min | faucetHUB | popup |
3 | DGB Faucet | 0,03 | 60 min | 10 Direct | pripravujem |
4 | BoxDGB | 0,0139 | 5 min | faucetHUB | popup |
5 | DutchyDGB | 0,112 | 5 min | faucetHUB | popup |
6 | FoxDGB | 0,08 | 5 min | faucetHUB | popup |
7 | FreeDGB | 0,0178 | 5 min | faucetHUB | popup |
celkový zisk | 0,30770000 DGB |
---|
# | Názov stránky | XRP zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP Faucet | 0,0007 | 60 min | 0,5 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00070000 XRP |
---|
# | Názov stránky | AEON zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEON Faucet | 0,0003 | 60 min | 0,4 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00030000 AEON |
---|
# | Názov stránky | XLM zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | XLM Faucet | 0,001 | 60 min | 0,5 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00100000 XLM |
---|
# | Názov stránky | BCN zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCN Faucet | 0,15 | 60 min | 100 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,15000000 BCN |
---|
# | Názov stránky | XEL zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | XEL Faucet | 0,003 | 60 min | 2 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00300000 XEL |
---|
# | Názov stránky | LSK zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | LSK Faucet | 0,00007 | 60 min | 0,5 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00007000 LSK |
---|
# | Názov stránky | FCT zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCT Faucet | 0,00001 | 60 min | 0,02 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00001000 FCT |
---|
# | Názov stránky | NEM zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEM Faucet | 0,002 | 60 min | 2 Direct | pripravujem |
celkový zisk | 0,00200000 NEM |
---|
# | Názov stránky | BTC zisk | Refresh | Platba / Min | Recenzia |
---|---|---|---|---|---|
1 | bitter.io | 200 | 1 day | Direct | click |
od 26/08/2017 som prestal podporovať stránky, ktoré majú viac ako jeden popup (tie, ktoré už mám rozbehnuté a pripravujem ich funkčnosť, som ale zatiaľ nechal) |
---|